全部分类
烤瓷板
- 分类:产品中心
- 发布时间:2020-04-01 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情

产品特性












产品应用




烤瓷板性能参数(CCFP系列)

光泽仪(60°) | >50

铅笔硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2级

5%乙酸溶液浸泡 48hrs | 涂层无异常
5%碳酸钠溶液浸泡 48hrs | 涂层无异常
5%氯化钠溶液煮沸 24hrs | 涂层无异常

GB/T 23443-2009 | 4000小时无异常

GB 8624-2012 | A1级

GB/T 20285-2006 | AQ1级

GB/T 23443-2009 | 4000小时无异常

GB/T 1740 4000小时 | 不次于1级
烤瓷板性能参数(XYTH系列)

光泽仪(60°) | 40~60

铅笔硬度 | ≥6H

百格法 | ≤1级

5%乙酸溶液浸泡 48hrs | 涂层无异常
5%碳酸钠溶液浸泡 48hrs | 涂层无异常
5%氯化钠溶液煮沸 24hrs | 涂层无异常

GB/T 23443-2009 | 4000小时无异常

GB 8624-2012 | A级

GB/T 20285-2006 | AQ1级

GB/T 23443-2009 | 1000小时无异常

GB/T 1740 4000小时 | 不次于1级
扫二维码用手机看